PILIHAN TIPE RUMAH
• 10 Akad: AC 1 PK / Smart Home Package / Kitchen Set.
• 20 Akad: Prioritas unit berdekatan & inspeksi bersama.
• 30 Akad: Kanopi & Pagar Depan Gratis.
| No. | Tipe LT/LB | Kavling | Unit | Normal/Launching | Program 30.10.2026 | Diskon/Untung (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T 36/60 | 6 × 10 | 61 | Rp505.000.000 | Rp456.700.000 | Rp48.300.000 |
| 2 | T 36/72 | 6 × 12 | 14 | Rp555.000.000 | Rp503.500.000 | Rp51.500.000 |
| 3 | T 36/90 | 7,5 × 12 | 6 | Rp662.000.000 | Rp573.700.000 | Rp88.300.000 |
| 4 | T 62/70 | 7 × 10 | 31 | Rp715.000.000 | Rp647.800.000 | Rp67.200.000 |
| 5 | T 62/84 | 7 × 12 | 12 | Rp765.000.000 | Rp702.400.000 | Rp62.600.000 |
| 6 | T 69/80 | 8 × 10 | 10 | Rp795.000.000 | Rp727.750.000 | Rp67.250.000 |
| 7 | T 56/90 | 9 × 10 | 15 | Rp750.000.000 | Rp690.700.000 | Rp59.300.000 |
| 8 | T 56/108 | 9 × 12 | 2 | Rp820.000.000 | Rp760.900.000 | Rp59.100.000 |
| 9 | T 62/140 | 14 × 10 | 1 | Rp985.000.000 | Rp920.800.000 | Rp64.200.000 |
| No. | Tipe LT/LB | Kavling | Unit | Normal/Launching | Program 30.10.2026 | Diskon/Untung (B) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T 36/60 | 6 × 10 | 61 | Rp85.000.000 | Rp5.000.000 | Rp80.000.000 |
| 2 | T 36/72 | 6 × 12 | 14 | Rp98.000.000 | Rp5.000.000 | Rp93.000.000 |
| 3 | T 36/90 | 7,5 × 12 | 6 | Rp117.000.000 | Rp5.000.000 | Rp112.000.000 |
| 4 | T 62/70 | 7 × 10 | 31 | Rp132.000.000 | Rp5.000.000 | Rp127.000.000 |
| 5 | T 62/84 | 7 × 12 | 12 | Rp143.000.000 | Rp5.000.000 | Rp138.000.000 |
| 6 | T 69/80 | 8 × 10 | 10 | Rp149.000.000 | Rp5.000.000 | Rp144.000.000 |
| 7 | T 56/90 | 9 × 10 | 15 | Rp140.000.000 | Rp5.000.000 | Rp135.000.000 |
| 8 | T 56/108 | 9 × 12 | 2 | Rp157.000.000 | Rp5.000.000 | Rp152.000.000 |
| 9 | T 62/140 | 14 × 10 | 1 | Rp189.000.000 | Rp5.000.000 | Rp184.000.000 |
| No. | Tipe LT/LB | Kavling | Unit | Asumsi Cicilan (Tenor 20 Tahun) | Total Keuntungan (A+B) Program 30.10.2026 | Ringkasan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T 36/60 | 6 × 10 | 61 | ± Rp2,7 jt/bln | Rp128.300.000 | 2 KT | 1 KM | 1 lantai |
| 2 | T 36/72 | 6 × 12 | 14 | ± Rp2,9 jt/bln | Rp144.500.000 | 2 KT | 1 KM | lahan lebih |
| 3 | T 36/90 | 7,5 × 12 | 6 | ± Rp3,4 jt/bln | Rp200.300.000 | 2 KT | 1 KM | halaman luas |
| 4 | T 62/70 | 7 × 10 | 31 | ± Rp3,8 jt/bln | Rp194.200.000 | 3 KT | 2 KM | 2 lantai |
| 5 | T 62/84 | 7 × 12 | 12 | ± Rp4,1 jt/bln | Rp200.600.000 | 3 KT | 2 KM | 2 lantai |
| 6 | T 69/80 | 8 × 10 | 10 | ± Rp4,3 jt/bln | Rp211.250.000 | 3 KT | 2 KM | 2 lantai |
| 7 | T 56/90 | 9 × 10 | 15 | ± Rp4,0 jt/bln | Rp194.300.000 | 3 KT | 2 KM | 1 lantai |
| 8 | T 56/108 | 9 × 12 | 2 | ± Rp4,5 jt/bln | Rp211.100.000 | 3 KT | 2 KM | lahan besar |
| 9 | T 62/140 | 14 × 10 | 1 | ± Rp5,4 jt/bln | Rp248.200.000 | 3 KT | 2 KM | premium lot |
* Harga, cicilan, dan skema pembayaran bersifat estimasi promo, dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan pengembang dan bank mitra.
TABEL ANGSURAN PEMBIYAAN PPR NEW
BANK SYARIAH INDONESIA (KCP Jatinangor Unpad)
| No | Tipe (LB/LT) | Pokok Pembiayaan | Angsuran Thn 1 - 4 | Angsuran Thn 5 - 15 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T 36/60 | Rp 456.700.000 | Rp 3.662.277,30 | Rp 5.061.606,10 |
| 2 | T 36/72 | Rp 503.500.000 | Rp 4.037.566,50 | Rp 5.580.290,50 |
| 3 | T 36/90 | Rp 573.700.000 | Rp 4.600.500,30 | Rp 6.358.317,10 |
| 4 | T 62/70 | Rp 647.800.000 | Rp 5.194.708,20 | Rp 7.179.567,40 |
| 5 | T 62/84 | Rp 702.400.000 | Rp 5.632.545,60 | Rp 7.784.699,20 |
| 6 | T 69/80 | Rp 727.750.000 | Rp 5.835.827,25 | Rp 8.065.653,25 |
| 7 | T 56/90 | Rp 690.700.000 | Rp 5.538.723,30 | Rp 7.655.028,10 |
| 8 | T 56/108 | Rp 760.900.000 | Rp 6.101.657,10 | Rp 8.433.054,70 |
| 9 | T 62/140 | Rp 920.800.000 | Rp 7.383.895,20 | Rp 10.205.226,40 |
|
Ukur kemampuan bayar
Pastikan cicilan berada dalam batas sehat penghasilan keluarga.
|
Siapkan dokumen
KTP Suami Istri, KK, Surat Nikah, NPWP, SK Pegawai, Slip Gaji 3 bulan, Rekening Payroll 3 bulan, dan Dokumen Agunan.
|
Promo Khusus
Free Biaya Provisi & Appraisal (berlaku sesuai skema Bank).
|
SIMULASI CASH BERTAHAP 1 TAHUN
| Tipe | Harga Promo | Pembayaran Pertama Bulan ke 1 | Pembayaran ke 2 s’d ke 12 Pelunasan |
|---|---|---|---|
| 36/60 | Rp456,7 juta | ± Rp250 juta | Rp 25.666.000 per bulan x 11 bulan |
Ilustrasi cash bertahap 12 bulan untuk tipe 36/60: pembayaran pertama Rp250 juta, kemudian sisa harga promo dibayarkan dalam 11 angsuran sekitar Rp18,8 juta per bulan. Jadwal pembangunan, serah terima, AJB, balik nama, dan penyerahan sertifikat mengikuti perjanjian tertulis serta kesiapan legal.
SIMULASI CICILAN DEVELOPER
| Tipe | Harga Promo | Pembayaran Awal | Sisa Cicilan* | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 36/60 | Rp456,7 juta | ± Rp250 juta | Rp 7.000.000/bln x 60 | Tenor maks. 5 tahun | Kuota 10 unit |
SIMULASI CASH KERAS
| Tipe | Harga Normal | Harga Cash Keras | Kuota | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 36/60 | Rp456,7 juta | Rp399 juta | 10 unit | s.d. 30 September 2026 |
Ilustrasi cash keras tipe 36/60 menggunakan harga promo Rp456,7 juta dengan kuota terbatas. Pembayaran, pengikatan unit, progres pembangunan, AJB, balik nama, serah terima, dan penyerahan sertifikat mengikuti dokumen transaksi, kesiapan legal, dan ketentuan resmi developer.
LOKASI DI GOOGLE MAPS
Bukit Flamboyan Indah 2, Cibiru Wetan, Kabupaten Bandung.
Peta bersifat interaktif; gunakan tombol perbesar/perkecil dan seret peta untuk melihat rute serta area sekitar lokasi.
SLOW LIVING. SMART CHOICE.
Gaya hidup penuh kesadaran, keputusan yang lebih cerdas.
"Slow Living. Smart Choice." adalah sebuah frasa yang menggabungkan konsep gaya hidup lambat yang penuh kesadaran (slow living) dengan keputusan cerdas (smart choice) untuk menjalani hidup secara lebih bermakna.
• Bukan Berarti Malas: Slow living tidak berarti pasif, pasrah, atau menjadi pemalas. Konsep ini tetap memperbolehkan seseorang untuk bekerja dan memiliki ambisi.
• Fokus Utama: Menjalani keseharian dengan kesadaran penuh (mindfulness), mengutamakan kualitas daripada kuantitas, serta menikmati setiap proses kehidupan tanpa merasa hidup ini sebagai sebuah perlombaan.
• Penerapan: Menolak tekanan sosial (social validation) atau standar hidup orang lain yang melelahkan, lalu memilih ritme hidup yang lebih manusiawi, seimbang, dan menenangkan jiwa.
- Home
- Properti Dijual
- Bandung
- Perumahan Strategis Bandung Timur Dekat Tol Cileunyi, Soekarno Hatta dan Jatinangor


Perumahan Strategis Bandung Timur Dekat Tol Cileunyi, Soekarno Hatta dan Jatinangor
Luas Tanah
Luas Bangunan
Kamar Tidur
Kamar Mandi
✓ Ruang keluarga, dapur, carport, toren air
✓ Visual fasad mengikuti seri tipe 62; detail unit
menyesuaikan kavling
Skema Non-KPR Cukup DP 250 Rb.
Spesifikasi Tambahan
- Sertifikat: SHGB
- Hadap: Timur Laut
- Listrik: 1300 Watt
- Air: Sumur Bor
- Lantai: 2
Nikmati kemudahan akses ke Tol Cileunyi, Jl. Soekarno Hatta, Arcamanik, Ujungberung, hingga kawasan IPDN Jatinangor dari hunian modern di jantung Bandung Timur. Unit terbatas, segera survei lokasi!
Rumah Modern 2 Lantai Tipe 62/84 Cibiru, Bandung — Hunian Ideal dengan Sisa Lahan Belakang Melimpah!
Impikan tempat tinggal yang tak cuma nyaman untuk hari ini, tapi juga siap tumbuh bersama keluarga di masa depan? Rumah 2 lantai dengan 3 kamar tidur ini hadir dengan bonus istimewa: sisa tanah belakang seluas ±24 m² yang bisa disulap jadi taman, gazebo, dapur outdoor, atau area tambahan sesuai imajinasi Anda.
Manjakan diri dengan Program Flash Sale Spesial dan raih total penghematan hingga Rp200,6 Juta!
- Bebas biaya KPR, AJB & Bea Balik Nama*
- Bebas biaya proses sertifikat SHM*
- Bebas biaya PBG/IMB*
Spesifikasi Unit
- Luas Bangunan: 62 m² (2 lantai)
- Luas Tanah: 84 m² (7 x 12 m)
- Kamar Tidur: 3 unit — cocok untuk keluarga yang terus berkembang
- Kamar Mandi: 2 unit
- Fasilitas: Ruang keluarga lega, dapur, carport, toren air
- Nilai lebih: Sisa lahan belakang ±24 m² siap dikembangkan
- Fasad: Desain elegan dan presisi mengikuti standar tipe 62
Stok sangat terbatas — hanya 12 unit tersedia!
Lokasi Strategis di Bandung Timur
Rasakan udara sejuk khas Cibiru sekaligus akses mudah ke berbagai kampus (UIN Sunan Gunung Djati, dekat akses UNPAD & ITB Jatinangor), sekolah, pusat perbelanjaan, layanan kesehatan, dan koridor PHH Mustofa/Suci serta Ujung Berung. Bandung Timur terus berkembang sebagai kawasan hunian keluarga dengan potensi kenaikan nilai properti yang menjanjikan — kombinasi ketenangan tinggal dan kedekatan dengan pusat aktivitas.
Spesifikasi Bangunan
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| Pondasi | Batu kali / beton bertulang |
| Struktur | Beton bertulang sesuai standar teknis |
| Dinding | Bata ringan, finishing plester aci |
| Lantai | Granit 60×60 |
| Atap | Rangka baja ringan + atap UPVC |
| Kusen | Aluminium |
| Sanitair | Kloset standar sesuai tipe |
| Listrik & Air | 1300 watt, air terdistribusi dari developer |
Kuota unit terbatas, promo pun ada batas waktunya. Segera amankan rumah impian Anda sebelum kehabisan!
*Syarat dan ketentuan berlaku
Eddy
Properti Serupa
Hunian Mewah Tipe 36/90 Dekat Kampus ITB Jatinangor dan Tol Gedebage – Perumahan Baru Cibiru Bandung
Cibiru, Bandung
LT: 90m² | LB: 36m²
Rp 573.700.000
Perumahan di Cibiru Dekat UNPAD Jatinangor, Hunian Nyaman Harga Terjangkau
Cibiru, Bandung
LT: 60m² | LB: 36m²
Rp 456.700.000
Hubungi Kami Via WhatsApp
Isi data Anda untuk memulai obrolan langsung dengan kami.
Hubungi Kami Via WhatsApp
Isi data Anda untuk memulai obrolan langsung dengan kami.
TABEL ANGSURAN PEMBIAYAAN PPR NEW
BANK SYARIAH INDONESIA REGULER
Skema Angsuran Pembiayaan
Jangka Waktu 15 Tahun| No | Pokok Pembiayaan | Jangka Waktu 15 Tahun | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thn ke 1 | Thn ke 2 | Thn ke 3 | Thn ke 4 | Thn ke 5 | Thn ke 6-240 | ||
| 1 | 456.700.000 | 3.662.277,30 | 3.662.277,30 | 3.662.277,30 | 3.662.277,30 | 5.061.606,10 | 5.061.606,10 |
| 2 | 503.500.000 | 4.037.566,50 | 4.037.566,50 | 4.037.566,50 | 4.037.566,50 | 5.580.290,50 | 5.580.290,50 |
| 3 | 573.700.000 | 4.600.500,30 | 4.600.500,30 | 4.600.500,30 | 4.600.500,30 | 6.358.317,10 | 6.358.317,10 |
| 4 | 647.800.000 | 5.194.708,20 | 5.194.708,20 | 5.194.708,20 | 5.194.708,20 | 7.179.567,40 | 7.179.567,40 |
| 5 | 702.400.000 | 5.632.545,60 | 5.632.545,60 | 5.632.545,60 | 5.632.545,60 | 7.784.699,20 | 7.784.699,20 |
| 6 | 727.750.000 | 5.835.827,25 | 5.835.827,25 | 5.835.827,25 | 5.835.827,25 | 8.065.653,25 | 8.065.653,25 |
| 7 | 690.700.000 | 5.538.723,30 | 5.538.723,30 | 5.538.723,30 | 5.538.723,30 | 7.655.028,10 | 7.655.028,10 |
| 8 | 760.900.000 | 6.101.657,10 | 6.101.657,10 | 6.101.657,10 | 6.101.657,10 | 8.433.054,70 | 8.433.054,70 |
| 9 | 920.800.000 | 7.383.895,20 | 7.383.895,20 | 7.383.895,20 | 7.383.895,20 | 10.205.226,40 | 10.205.226,40 |
- FC KTP Suami Istri, NPWP
- Kartu Keluarga, Surat Nikah
- SK Pegawai Tetap / PNS
- SK Jabatan Terakhir
- Slip Gaji 3 bulan terakhir
- Rekening Payroll 3 bulan terakhir
- FC SHM/SHGB, FC IMB, FC PBB
- Surat Penawaran Penjual
- Data-data Penjual (KTP, KK, Surat Nikah)
Informasi lebih lanjut, hubungi kami.
Langkah Kecil Sebelum Memulai
Yuk, masuk terlebih dahulu menggunakan akun Google Anda yang sudah terdaftar untuk mengakses dasbor.
Ketentuan Pemasaran Unit
Demi menjaga kualitas transaksi dan keamanan calon pembeli, penayangan iklan perumahan saat ini hanya diperuntukkan bagi Rekan Pemasaran Unit yang Terdaftar & Terverifikasi."
Langkah ini kami terapkan untuk memastikan setiap unit yang dipasarkan terjamin keabsahannya.
Lanjutkan dengan Google