Serunya Sharing Session Bareng UNPAD x Bukit Flamboyan Indah 2
Terima kasih banyak untuk seluruh rekan-rekan dan civitas academica UNPAD atas antusiasme serta sambutan hangatnya!
Senang sekali tim Bukit Flamboyan Indah 2 bisa hadir langsung berbagi wawasan seputar pentingnya merencanakan aset masa depan lewat hunian yang ideal. Di acara ini, kami memperkenalkan kawasan perumahan eksklusif yang memadukan kenyamanan tempat tinggal asri dengan nilai investasi tinggi di Cibiru Wetan, Bandung Timur
- Lokasi sangat strategis dekat Kampus ITB, UNPAD & pusat pendidikan Jatinangor
- Aksesibilitas cepat menuju Tol Gedebage dan Tol Cileunyi
- Lingkungan hijau, sejuk, aman, dan berfasilitas lengkap
- Pilihan unit kavling serta rumah mewah dengan desain modern
Semoga sesi ini memberi inspirasi bagi Anda dalam mewujudkan hunian impian keluarga. Hubungi kami untuk jadwal survei lokasi dan informasi promo unit terbatas! video rumah contoh
Galeri Terkait Lainnya
Bukit Flamboyan Indah 2
Hunian bernuansa asri dan modern di kawasan berkembang Bandung Timur dengan fasilitas lengkap dan nilai investasi tinggi.
- Legalitas Aman: Sertifikat Hak Milik (SHM)
- Keamanan 24 Jam & One Gate System
- Akses Cepat ke Bundaran Cibiru & Tol Cileunyi
- Skema KPR Syariah & Konvensional Didampingi
Hubungi Kami Via WhatsApp
Isi data Anda untuk memulai obrolan langsung dengan kami.
Hubungi Kami Via WhatsApp
Isi data Anda untuk memulai obrolan langsung dengan kami.
TABEL ANGSURAN PEMBIAYAAN PPR NEW
BANK SYARIAH INDONESIA REGULER
Skema Angsuran Pembiayaan
Jangka Waktu 15 Tahun| No | Pokok Pembiayaan | Jangka Waktu 15 Tahun | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thn ke 1 | Thn ke 2 | Thn ke 3 | Thn ke 4 | Thn ke 5 | Thn ke 6-240 | ||
| 1 | 456.700.000 | 3.662.277,30 | 3.662.277,30 | 3.662.277,30 | 3.662.277,30 | 5.061.606,10 | 5.061.606,10 |
| 2 | 503.500.000 | 4.037.566,50 | 4.037.566,50 | 4.037.566,50 | 4.037.566,50 | 5.580.290,50 | 5.580.290,50 |
| 3 | 573.700.000 | 4.600.500,30 | 4.600.500,30 | 4.600.500,30 | 4.600.500,30 | 6.358.317,10 | 6.358.317,10 |
| 4 | 647.800.000 | 5.194.708,20 | 5.194.708,20 | 5.194.708,20 | 5.194.708,20 | 7.179.567,40 | 7.179.567,40 |
| 5 | 702.400.000 | 5.632.545,60 | 5.632.545,60 | 5.632.545,60 | 5.632.545,60 | 7.784.699,20 | 7.784.699,20 |
| 6 | 727.750.000 | 5.835.827,25 | 5.835.827,25 | 5.835.827,25 | 5.835.827,25 | 8.065.653,25 | 8.065.653,25 |
| 7 | 690.700.000 | 5.538.723,30 | 5.538.723,30 | 5.538.723,30 | 5.538.723,30 | 7.655.028,10 | 7.655.028,10 |
| 8 | 760.900.000 | 6.101.657,10 | 6.101.657,10 | 6.101.657,10 | 6.101.657,10 | 8.433.054,70 | 8.433.054,70 |
| 9 | 920.800.000 | 7.383.895,20 | 7.383.895,20 | 7.383.895,20 | 7.383.895,20 | 10.205.226,40 | 10.205.226,40 |
- FC KTP Suami Istri, NPWP
- Kartu Keluarga, Surat Nikah
- SK Pegawai Tetap / PNS
- SK Jabatan Terakhir
- Slip Gaji 3 bulan terakhir
- Rekening Payroll 3 bulan terakhir
- FC SHM/SHGB, FC IMB, FC PBB
- Surat Penawaran Penjual
- Data-data Penjual (KTP, KK, Surat Nikah)
Informasi lebih lanjut, hubungi kami.
Langkah Kecil Sebelum Memulai
Yuk, masuk terlebih dahulu menggunakan akun Google Anda yang sudah terdaftar untuk mengakses dasbor.
Ketentuan Pemasaran Unit
Demi menjaga kualitas transaksi dan keamanan calon pembeli, penayangan iklan perumahan saat ini hanya diperuntukkan bagi Rekan Pemasaran Unit yang Terdaftar & Terverifikasi."
Langkah ini kami terapkan untuk memastikan setiap unit yang dipasarkan terjamin keabsahannya.
Lanjutkan dengan Google